Sieć dróg powiatowych
Art. 6a ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych:
„Do dróg powiatowych zalicza się drogi […] stanowiące połączenia miast będących siedzibami powiatów z siedzibami gmin i siedzib gmin między sobą.”
Powiatowy Zarząd Dróg w Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Syryni administruje siecią dróg powiatowych o łącznej długości 204,633 km. Drogi te zlokalizowane są na terenie dziewięciu gmin naszego powiatu.
Najdłuższa sieć dróg powiatowych zlokalizowana jest na terenie gminy Gorzyce – 47,076 km i Wodzisławia Śląskiego – 46,324 km, natomiast najkrótsza w gminie Marklowice – 3,325 km. 
Wykaz dróg powiatowych powiatu wodzisławskiego
| NR DROGI | NAZWA ULICY | KLASA DROGI | PRZEBIEG |
| 3512S | Graniczna – Asnyka – Raciborska | Z | Lubomia – Syrynia – Bluszczów – Rogów – Bełsznica – Gorzyce |
| 3544S | Pogrzebieńska – Ligoty Tworkowskiej – Stawowa | Z | Lubomia – Buków |
| 3545S | Korfantego – Mickiewicza | Z | Lubomia |
| 5000S | Górnicza – Kokoszycka | Z | Wodzisław Śląski |
| 5001S | Głożyńska | L | Wodzisław Śląski – Radlin |
| 5002S | Chrobrego | Z | Wodzisław Śląski – Radlin |
| 5003S | Radlińska – Kominka – Domeyki | Z | Wodzisław Śląski – Radlin |
| 5004S | Letnia – Napierskiego | L | Wodzisław Śląski – Radlin |
| 5005S | Kopernika | Z | Wodzisław Śląski |
| 5006S | Skrzyszowska | Z | Wodzisław Śląski |
| 5007S | Starowiejska | Z | Wodzisław Śląski – Turza Śląska |
| 5008S | Wolności | Z | Wodzisław Śląski |
| 5009S | Syrokomli – Piaskowa – Teligi | Z | Wodzisław Śląski |
| 5010S | Żwirki i Wigury | L | Wodzisław Śląski |
| 5012S | Oraczy | L | Wodzisław Śląski |
| 5014S | Kołłątaja | L | Wodzisław Śląski – Pszów |
| 5015S | Paderewskiego | Z | Wodzisław Śląski – Pszów |
| 5016S | Wyzwolenia – Długa | L | Rogów – Wodzisław Śląski |
| 5017S | Nowa – Olszyny – Oraczy | L | Czyżowice – Wodzisław Śląski |
| 5018S | Grodzisko – Szymanowskiego – Centralna | Z | Wodzisław Śląski – Marklowice – Połomia |
| 5019S | Św. Wawrzyńca – Skrzyszowska – 1 Maja | Z | Wodzisław Śląski – Mszana – Skrzyszów |
| 5020S | Czarnieckiego – Wodzisławska – Szybowa – Powstańców Śląskich – Dworcowa | L | Wodzisław Śląski – Krostoszowice – Skrzyszów |
| 5021S | Mszańska – Turska – 1 Maja | Z | Turza Śląska – Wodzisław Śląski – Mszana |
| 5022S | Czyżowicka – Wodzisławska – Gorzycka – Piaskowa | Z | Wodzisław Śląski – Czyżowice – Gorzyce |
| 5023S | Krzyżkowicka – Armii Krajowej | Z | Pszów -Rydułtowy |
| 5024S | Traugutta – Plebiscytowa – Bohaterów Warszawy – Rydułtowska – Hallera – Korfantego | Z | Pszów – Rydułtowy – Radlin |
| 5025S | Czernicka – Bema | Z | Rydułtowy |
| 5026S | Piecowska | L | Rydułtowy |
| 5027S | Sokolska | L | Radlin |
| 5028S | Kraszewskiego – Rymera – Rogozina | Z | Pszów – Radlin |
| 5029S | Wiosny Ludów | Z | Radlin – Marklowice |
| 5030S | Niedurnego | L | Pszów |
| 5031S | Łukasiewicza – Bohaterów Westerplatte | L | Pszów |
| 5032S | Staffa | L | Pszów |
| 5033S | Dygasińskiego | L | Pszów |
| 5034S | Lubomska | L | Pszów |
| 5035S | Grota – Roweckiego | L | Pszów |
| 5036S | 3 Maja – Miarki | Z | Syrynia – Pszów |
| 5037S | Raciborska – Powstańców Śląskich – 1 Maja – Moszczeńska | Z | Gorzyce – Gorzyczki – Łaziska – Godów – Gołkowice – Mszana |
| 5039S | Celna | Z | Gołkowice |
| 5040S | Piotrowicka | L | Gołkowice – Skrbeńsko |
| 5042S | Podgórna | Z | Połomia |
| 5043S | Wiejska | Z | Połomia – Gogołowa |
| 5044S | Czyżowicka – Wodzisławska – Rogowska | Z | Rogów – Czyżowice |
| 5047S | Dworcowa – Wodzisławska | L | Łaziska – Turza Śląska |
| 5048S | Wiejska – Droga wzdłuż Polderu Buków – Główna – Dworcowa – Wiejska – Ogrodowa | L | Buków – Bluszczów – Odra – Olza – Uchylsko – Gorzyce |
| 5049S | Wiejska | L | Gorzyczki – Uchylsko |
| 5053S | Powstańców Śląskich | L | Syrynia – Lubomia |
| 5054S | Krzyżowa | L | Syrynia – Lubomia |
| 5055S | Powstańców Śląskich – Dworcowa – Kamieńska | L | Bluszczów |
| 5056S | Sportowa – Rogowiec – Wiejska | L | Rogów – Bluszczów |

BIP
SIP