Obiekty mostowe
W utrzymaniu Powiatowego Zarządu Dróg w Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Syryni są 24 obiekty mostowe zlokalizowane w ciągu dróg powiatowych, w tym 5 wiaduktów drogowych, 18 mostów oraz 1 kładka dla pieszych.
| Nr inw.
|
Nazwa Drogi
|
Miejscowość
|
Rodzaj obiektu
|
Przeszkoda
|
Obowiązujące ograniczenia
|
| 1 | Czarnieckiego | Wodzisław Śląski | Wiadukt żelbetowy | nieczynna bocznica kolejowa | ![]() |
| 2 | Kominka | Wodzisław Śląski | Most żelbetowy | rzeka Leśnica | |
| 3 | Chrobrego | Wodzisław Śląski | Most żelbetowy | rzeka Leśnica | |
| 4 | Chrobrego | Wodzisław Śląski | Most stalowy | rzeka Leśnica | |
| 5 | Chrobrego | Wodzisław Śląski | Most stalowy | potok Radliński | |
| 6 | Czyżowicka | Wodzisław Śląski | Most żelbetowy | potok bez nazwy | |
| 7 | Karola Miarki | Pszów | Most żelbetowy | potok bez nazwy | ![]() |
| 8 | Starowiejska | Wodzisław Śląski | Most żelbetowy | rzeka Leśnica | ![]() |
| 9 | Kopernika | Wodzisław Śląski | Wiadukt żelbetowy | nieczynna bocznica kolejowa | ![]() |
| 10 | Bohaterów Warszawy | Rydułtowy | Most żelbetowy | rzeka Nacyna | ![]() |
| 11 | Raciborska | Syrynia | Most żelbetowy | rzeka Syrynka | |
| 12 | Raciborska | Syrynia | Wiadukt żelbetowy | tory kolejowe | |
| 13 | Powstańców Śląskich | Godów | Most żelbetowy | rzeka Leśnica | |
| 14 | 1 Maja | Godów | Most żelbetowy | rzeka Szotkówka | ![]() |
| 15 | Moszczeńska | Mszana | Most żelbetowy | rzeka Mszanka | |
| 16 | Wiejska | Gogołowa | Most żelbetowy | rzeka Szotkówka | |
| 17 | Stawowa | Buków | Most żelbetowy | rów melioracyjny Łęgoń 1 | |
| 18 | Polder | Buków | Most żelbetowy | rzeka Syrynka | |
| 19 | Wiejska | Olza | Most żelbetowy | rów melioracyjny nr 3 | |
| 20 | Dworcowa | Bluszczów | Wiadukt żelbetowy | tory kolejowe | |
| 21 | Piaskowa | Gorzyce | Wiadukt stalowy | tory kolejowe | ![]() |
| 22 | Dworcowa | Łaziska | Most żelbetowy | rzeka Leśnica | |
| 23 | Podgórna | Połomia | Most żelbetowy | rzeka Szotkówka | |
| 24 | Bohaterów Warszawy | Rydułtowy | Kładka dla pieszych stalowa | rzeka Nacyna |

BIP
SIP


